品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401648609 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 地礦,能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
流明 | 150Lm/W | 壽命 | 100000 |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦RoadFlair LED路燈BRP490/50W就是種新來規劃的高架道路采光物品,可要求的客戶的繁多化消費需求。它給予高流明速率,以調節節能降耗和可保持性。凡此種種其形象的來規劃強化了其圖案和外在,此其好的的材料和操作程序以保證安全了物品的可信度性和實用使用期。行業的光學薄膜來規劃以保證安全了的采光操作,而調光和設計調節插孔則解決了市政管理經營,并給予了針對未來的發展的特點。
飛利浦RoadFlair LED路燈BRP490/50W含有競爭者力的報價將促進企業加快速度發展照明燈具LED的改變,向更可不斷地的世界和更自動化的市區高歌猛進。
產品亮點:
一, 靈活性的機殼設計,高持久性和靠得住性
二, 智連數據共享,軟件系統就緒
三, 高效化流明,正規專業光度學來設計
四, 節能環保使用效果特別,容易售后維修和維護保養
五, 150Lm/W 色溫自選2200K/2700K/4000K/5700K,10K小時內L70B50@Ta35C室外
應用領域:園林主桿道燈具、主桿道輔道燈具、停止工作場、農村建設主桿道燈具
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |